Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/fiidsittrg/www/Spreadsheet/Excel/reader.php on line 261
| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 112.15 | 20 |
| PICCOLO DAVIDE | 187.93 | 17 |
| SANTACHIARA GIANNI | 225.00 | 15 |
| BALDINI GIULIANO | 261.49 | 12 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 112.15 | 20 |
| PICCOLO DAVIDE | 187.93 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 225.00 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 261.49 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRARI MARCO | 224.11 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 232.09 | 17 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 232.09 | 20 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRARI MARCO | 224.11 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 278.88 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 278.88 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ZAMBELLI DAVIDE | 139.92 | 20 |
| DE NOIA PAOLO | 143.76 | 17 |
| CANOVA GIANPAOLO | 152.33 | 15 |
| TEGGI ANTONIO | 157.95 | 12 |
| SILINGARDI ANDREA | 158.91 | 11 |
| PILATI ANGELO | 176.35 | 10 |
| PALMIERI GIULIO | 184.03 | 9 |
| MASè MATTEO | 184.34 | 8 |
| FINI FILIPPO MARIA | 205.16 | 7 |
| CAMURRI MANUELE | 209.60 | 6 |
| ROSSI ROBERTO | 217.54 | 5 |
| SIGNORINI MAURO | 219.22 | 4 |
| TRAVAINI GIORGIO | 223.30 | 3 |
| BELLAVERE UGO | 238.81 | 2 |
| MAZZALI ULISSE | 243.16 | 1 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 152.33 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 157.95 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 184.03 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DE NOIA PAOLO | 143.76 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 158.91 | 17 |
| PILATI ANGELO | 176.35 | 15 |
| ROSSI ROBERTO | 217.54 | 12 |
| SIGNORINI MAURO | 219.22 | 11 |
| TRAVAINI GIORGIO | 223.30 | 10 |
| BELLAVERE UGO | 238.81 | 9 |
| MAZZALI ULISSE | 243.16 | 8 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 141.42 | 20 |
| MARSIGLI EMANUELE | 144.26 | 17 |
| DAVI' FRANCO | 159.85 | 15 |
| CAZZATO ANTONIO | 175.69 | 12 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 141.42 | 20 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 144.26 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 159.85 | 20 |
| CAZZATO ANTONIO | 175.69 | 17 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 130.25 | 20 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 133.07 | 17 |
| MAGGI GABRIEL | 138.96 | 15 |
| STAFFLER JOSEF | 143.87 | 12 |
| MAGHENZANI ANDREA | 153.43 | 11 |
| SANDRI CLAUDIO | 155.14 | 10 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 158.73 | 9 |
| TESTI MASSIMO | 163.33 | 8 |
| CAIA ANTONIO | 175.49 | 7 |
| BRAMBILLA PAOLO | 180.86 | 6 |
| CEREA ENRICO | 192.92 | 5 |
| GRITTI LORENZO | 195.77 | 4 |
| ARMENI MAURIZIO | 256.06 | 3 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 153.43 | 20 |
| CAIA ANTONIO | 175.49 | 17 |
| GRITTI LORENZO | 195.77 | 15 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 133.07 | 20 |
| STAFFLER JOSEF | 143.87 | 17 |
| SANDRI CLAUDIO | 155.14 | 15 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 158.73 | 12 |
| TESTI MASSIMO | 163.33 | 11 |
| BRAMBILLA PAOLO | 180.86 | 10 |
| CEREA ENRICO | 192.92 | 9 |
| ARMENI MAURIZIO | 256.06 | 8 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI DIEGO | 145.06 | 20 |
| SALA STEFANO | 170.12 | 17 |
| MANTOVANI FABIO | 183.47 | 15 |
| CASTANIERE SALVATORE | 190.71 | 12 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 210.76 | 11 |
| TOMADA SANDRO | 266.90 | 10 |
| TOSI GIOVANNI | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI DIEGO | 145.06 | 20 |
| CASTANIERE SALVATORE | 190.71 | 17 |
| TOMADA SANDRO | 266.90 | 15 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAL PIVA CLAUDIO | 210.76 | 20 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 185.11 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 189.40 | 17 |
| MARCHI FABIO MARCO | 203.13 | 15 |
| MINGOIA RICCARDO | 215.78 | 12 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 218.00 | 11 |
| INCANTO GIUSEPPE | 227.74 | 10 |
| RONCHETTI ROBERTO | 233.95 | 9 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 257.25 | 8 |
| LIVALDI SIMONA | 276.64 | 7 |
| FESANI LUCIANO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LIVALDI SIMONA | 276.64 | 20 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 185.11 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 218.00 | 17 |
| INCANTO GIUSEPPE | 227.74 | 15 |
| LIVALDI SIMONA | 276.64 | 12 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BINDI DOMENICO | 189.40 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 233.95 | 17 |
| FESANI LUCIANO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 120.78 | 20 |
| TOMASONI RINO | 126.44 | 17 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 130.54 | 15 |
| POLONIATO GIOVANNI | 133.05 | 12 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 137.24 | 11 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 147.23 | 10 |
| BRUSCHI VALERIO | 152.15 | 9 |
| LONGINI STEFANO | 167.29 | 8 |
| COLOMBO GIANNI | 182.98 | 7 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 120.78 | 20 |
| TOMASONI RINO | 126.44 | 17 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 130.54 | 20 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 137.24 | 17 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 147.23 | 15 |
| BRUSCHI VALERIO | 152.15 | 12 |
| LONGINI STEFANO | 167.29 | 11 |
| COLOMBO GIANNI | 182.98 | 10 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 101.50 | 20 |
| SANTACHIARA MARCO | 101.54 | 17 |
| VIGNAROLI MARIO | 120.97 | 15 |
| BINDI DOMENICO | 170.78 | 12 |
| COLOMBO GIANNI | 4995.00 | 0 |
| BASSANI OMAR | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 101.50 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 120.97 | 17 |
| BASSANI OMAR | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BINDI DOMENICO | 170.78 | 20 |
| COLOMBO GIANNI | 4995.00 | 0 |