Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARENGO MAURO | | 20 |
TAURINO LEONARDO | | 17 |
CORNAGLIA DARIO | | 15 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARENGO MAURO | | 20 |
TAURINO LEONARDO | | 17 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | | 20 |
SCHENA VALTER | | 17 |
FERRO DAVIDE | | 15 |
BOTTALE MARCO | | 12 |
CADEO VITTORIO | SQ | 11 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | | 20 |
FERRO DAVIDE | | 17 |
BOTTALE MARCO | | 15 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVERANI MARCO | | 20 |
SCARCELLA DOMENICO | | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVERANI MARCO | | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SERENI MICHELE | | 20 |
MAGHENZANI ANDREA | | 17 |
BONACINI GIANFRANCO | | 15 |
PALMIERI GIULIO | | 12 |
MININNI DAVIDE | | 11 |
SOLERA GIANCARLO | | 10 |
ROSSETTI MATTEO GIUSEPPE | | 9 |
DAMNOTTI ENRICO | | 8 |
SANNA ROBERTO | | 7 |
VILLANO TIZIANO | | 6 |
LAMENZA MATTEO | | 5 |
BACCHILEGA ILIANA | | 4 |
GALLO GIUSEPPE | | 3 |
SPADINI GIAMPAOLO | | 2 |
BELLAVERE UGO | | 1 |
MADINI GIANFRANCO | | 0 |
ABBIATI ANTONIO | | 0 |
BORGHESI STEFANO | | 0 |
MARENGO MAURO | | 0 |
TOMASONI RINO | | 0 |
CAPALDO MARCO | | 0 |
FORMATO DIEGO | | 0 |
SERENI LUCIANO | | 0 |
MARANGON IVANO | | 0 |
SOLERA MATTEO | | 0 |
TESTI MASSIMO | | 0 |
ANSELMI LUCA | | 0 |
CRESCENTE ALESSANDRO | | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSSETTI MATTEO GIUSEPPE | | 20 |
PALMIERI GIULIO | | 17 |
GALLO GIUSEPPE | | 15 |
LAMENZA MATTEO | | 12 |
VILLANO TIZIANO | | 11 |
SANNA ROBERTO | | 10 |
SPADINI GIAMPAOLO | | 9 |
SERENI LUCIANO | | 8 |
MADINI GIANFRANCO | | 7 |
MARENGO MAURO | | 6 |
CAPALDO MARCO | | 5 |
FORMATO DIEGO | | 4 |
TESTI MASSIMO | | 3 |
ANSELMI LUCA | | 2 |
TOMASONI RINO | | 1 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAMNOTTI ENRICO | | 20 |
BONACINI GIANFRANCO | | 17 |
SOLERA GIANCARLO | | 15 |
BELLAVERE UGO | | 12 |
ABBIATI ANTONIO | | 11 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | | 20 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | | 20 |
CASALE LUIGI | | 17 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CASALE LUIGI | | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
KURZ NOVE | | 20 |
FUSCO LUIGI | | 17 |
LOI GIUSEPPE | | 15 |
DE RUSSI ALBERTO | | 12 |
CAZZATO ANTONIO | | 11 |
BUZZI DARIO | | 10 |
RIZZI FABIO | | 9 |
BIGI MARCO | | 8 |
PLESCAN MARIAN | | 7 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
KURZ NOVE | | 20 |
DE RUSSI ALBERTO | | 17 |
CAZZATO ANTONIO | | 15 |
RIZZI FABIO | | 12 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LOI GIUSEPPE | | 20 |
BIGI MARCO | | 17 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BERRUTI GIOVANNI | | 20 |
MILANI MAURIZIO | | 17 |
NEGRO MASSIMO | | 15 |
SALA LUCA GIUSEPPE MARIO | | 12 |
FERRARI MARCO | | 11 |
BALDINI GIULIANO | | 10 |
CRIPPA ANTONIO | | 9 |
SALA GIOVANNI | | 8 |
NOCETI GIULIO | | 7 |
BENZONI FLORIANA | | 6 |
CAVALLARI MAURIZIO | | 5 |
CORRADETTI GRAZIANO | | 4 |
RATTI ALBERTO | | 3 |
MASTRACCO COSTANTINO | | 2 |
BEVARESCO ANDREA | | 1 |
COCCONI NICOLA | | 0 |
MONGUZZI LORENZO | | 0 |
RIVADOSSI FABIO | | 0 |
PEDROLI NICOLA | | 0 |
SALA STEFANO | | 0 |
TAURINO LEONARDO | | 0 |
PILATI ANGELO | | 0 |
REGOGNESI SILVANO | | 0 |
MARSIGLI EMANUELE | | 0 |
SIMONELLI RENATO | | 0 |
ANSELMI ANDREA | | 0 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BERRUTI GIOVANNI | | 20 |
NEGRO MASSIMO | | 17 |
SALA LUCA GIUSEPPE MARIO | | 15 |
MILANI MAURIZIO | | 12 |
BALDINI GIULIANO | | 11 |
NOCETI GIULIO | | 10 |
CAVALLARI MAURIZIO | | 9 |
CRIPPA ANTONIO | | 8 |
RATTI ALBERTO | | 7 |
MASTRACCO COSTANTINO | | 6 |
COCCONI NICOLA | | 5 |
BEVARESCO ANDREA | | 4 |
PEDROLI NICOLA | | 3 |
TAURINO LEONARDO | | 2 |
SIMONELLI RENATO | | 1 |
REGOGNESI SILVANO | | 0 |
MARSIGLI EMANUELE | | 0 |
ANSELMI ANDREA | | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CORRADETTI GRAZIANO | | 20 |
FERRARI MARCO | | 17 |
PILATI ANGELO | | 15 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BENZONI FLORIANA | | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
OLIVIERI LORIS | | 20 |
MAZZALI ULISSE | | 17 |
BENEDETTI CRISTIAN | | 15 |
TOMASONI GIANCARLO | | 12 |
ASCARI ALBERTO | | 11 |
SILINGARDI ANDREA | | 10 |
BORGHI CLAUDIO | | 9 |
SCACCAGLIA FAUSTO | | 8 |
FASSONI MICHELE | | 7 |
MASSIRONI PIETRO | | 6 |
BUGANI ENRICO | | 5 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
OLIVIERI LORIS | | 20 |
MAZZALI ULISSE | | 17 |
SILINGARDI ANDREA | | 15 |
FASSONI MICHELE | | 12 |
BORGHI CLAUDIO | | 11 |
BUGANI ENRICO | | 10 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TOMASONI GIANCARLO | | 20 |
ASCARI ALBERTO | | 17 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MINA MASSIMO | | 20 |
POLONIATO GIOVANNI | | 17 |
DI GENNARO LUIGI | | 15 |
BIZZIOCCHI GIOVANNI | | 12 |
SANTACHIARA GIANNI | | 11 |
BONZAGNI FABIO | | 10 |
MONTAGNINI MARCO | | 9 |
LEVIS LUCA | | 8 |
BOMPANI ANDREA | | 7 |
VIGNAROLI MARIO | | 6 |
FINATI EDOARDO | | 5 |
BOTTINI ERIC | | 4 |
GULLI MIRIAM | | 3 |
BRUSCHI VALERIO | | 2 |
BROCANELLI PAOLO | | 1 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DI GENNARO LUIGI | | 20 |
VIGNAROLI MARIO | | 17 |
BROCANELLI PAOLO | | 15 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | | 20 |
MONTAGNINI MARCO | | 17 |
LEVIS LUCA | | 15 |
BRUSCHI VALERIO | | 12 |
FINATI EDOARDO | | 11 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GULLI MIRIAM | | 20 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
AMATO EMANUELE | | 20 |
SABINO DANIELE | | 17 |
SABINO MATTEO | | 15 |
DEL FORNO CLAUDIO | | 12 |
GALLIANI ALESSIO | | 11 |
BALDUCCI SAMUELE | | 10 |
MONTANARI MARCO | | 9 |
BRAMBILLA MAURIZIO | | 8 |
SANTACHIARA MARCO | | 7 |
PELLANDRA ANDREA | | 6 |
QUINTARIO GIANANTONIO | | 5 |
FERRONI STEFANO | | 4 |
BRIZZOLARI FLAVIO | | 3 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GALLIANI ALESSIO | | 20 |
BALDUCCI SAMUELE | | 17 |
FERRONI STEFANO | | 15 |
QUINTARIO GIANANTONIO | | 12 |
BRAMBILLA MAURIZIO | | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | | 20 |